Régóta nem írtam, azóta sokat nőttek a mimózáim és a pálmák is. a datolyák már három hete vannak a cserépben, de még nem volt változás, legalább még 3-4 hét szükséges.

 

Mimóza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balra a mágneses, jobbra a kontroll

még mindig vezet a kontroll a magasságot tekintve, viszont a mágneses is szépen fejlődik

 

Kontroll 1. mérés 2. mérés 19. mérés Összesen
Mérés időpontja 2011.08.01 2011.08.04 2011.09.07  
Levélszám (db) 7 6 11       11 db levél
Virágok száma (db) 0 0 2 22
Magasság (cm) 11,6 12,7 34,7 23,1
         
Mágneses 1. mérés 2. mérés 19. mérés Összesen 
Mérés időpontja 2011.08.01 2011.08.04 2011.09.07  
Levélszám (db) 7 6 12      12 db levél
Virágok száma (db) 0 0 3 15
Magasság (cm) 5,7 5,9 26 20,3

Trachycarpus fortunei

balra kontroll

jobbra mágneses

 

 

 

 

 

 

 

 

a mágneses időközben ledobta egy levelét, a mágneseket leszámítva (6g) is látható súlybeli különbség a kettő között, illetve a jelenleg fejlesztés alatt álló levél esetében is a mágneses vezet.

 

Kontroll 1. mérés 2. mérés 13. mérés
Mérés időpontja 2011.08.01 2011.08.04 2011.09.07
Levélszám (db) 4,5 4,5 6
Levélhosszúságok átlaga (cm) 13,27 13,3 14,1
Levélszélességek átlaga (cm) 2,74 2,75 3,05
Magasság (cm) 8 9,1 6,9
Öntözés (ml)   25 70
Súly (g)   276 235
Súly öntözés után (g) 306 302 305
       
Mágneses 1. mérés 2. mérés 13. mérés
Mérés időpontja 2011.08.01 2011.08.04 2011.09.07
Levélszám (db) 4,5 4,5 5
Levélhosszúságok átlaga (cm) 11,41 11,63 13,62
Levélszélességek átlaga (cm) 2,53 2,55 3,43
Magasság (cm) 9,5 10,9 7,8
Öntözés (ml)   25 70
Súly (g)   283 248
Súly öntözés után (g) 306 308 318

 

Epipremnumok

 

 

 

kontroll

 

 

 

mágneses

 

 

 

nagyon jól látszik a különbség, a mágneses korábban indította el a gyökerét, és sokkal fejlettebb, mint a kontrollé, valamint levél szempontjából is jobban áll a mágneses. Szombaton cserépbe ültetem őket mágnes nélkül, vajon fennmarad-e a mágneses hatás....

 

Kontroll 1. mérés 2. mérés 10. mérés Összesen
Mérés időpontja 2011.08.02 2011.08.04 2011.09.03  
Levélszám (db) 3 3 3,5 3,5
Hossz (cm) 35,7 36,1 40,3 4,6
Gyökérhossz (mm) 0 0 74 74
Öntözés (ml) 0 12 82 269
Súly (g) 7 8 9 9
         
Mágneses 1. mérés 2. mérés 10. mérés Összesen
Mérés időpontja 2011.08.02 2011.08.04 2011.09.03  
Levélszám (db) 3 3 5 5
Hossz (cm) 31,2 31,8 38,7 7,5
Gyökérhossz (mm) 0 0 158 158
Öntözés (ml) 0 14 80 275
Súly (g) 7 8 11 11

 

süti beállítások módosítása